Uitgangsvermogen continu: | 120W + 120W (8Ω), 220W + 220W (4Ω) |
Ingangsgevoeligheid / ingangsimpedantie: | PHONO (MM): 2,5 mV / 47kΩ PHONO (MC): 0,3 mV / 100Ω LINE: 180 mV / 47kΩ BAL.LINE: 180 mV / 55kΩ MAIN-IN: 1,1V / 47kΩ |
Uitgangsspanning: | REC OUT: 180mV PRE OUT: 1V |
Frequentiebereik: | PHONO: 20 Hz ~ 20 kHz (± 0,5 dB) LINE: 20 Hz ~ 100 kHz (binnen -3.0 dB) |
Totale harmonische vervorming: | 0,007% of minder (8 ohm, 1 kHz) 0,06% of minder (8Ω, 20 Hz ~ 20 kHz) |
Signaal / ruisverhouding (IHF-A): | PHONO (MM): 91dB of meer PHONO (MC): 75dB of meer LINE: 105dB of meer |
Volumeregeling: | Nieuwe LECUA1000 |
Versterkingscircuit: | ODNF 4.0 |
Uitgangsconfiguratie: | Bipolaire 4-parallel push-pull |
Dempingsfactor: | 370 |
Toonregeling: | BASS: ± 8 dB bij 100 Hz TREBLE: ± 8 dB bij 10 kHz |
Stroomverbruik: | 380 Watt 150 Watt (geen signaal) 0,5 Watt (stand-by) |
Afmetingen: | 440 (breedte) × 193 (hoogte) x 463 (diepte) mm |
Gewicht: | 29.3 kg |
Deze website maakt gebruik van cookies, zodat wij u de best mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Cookie-informatie wordt opgeslagen in uw browser en voert functies uit zoals het herkennen van u wanneer u terugkeert naar onze website en helpt ons team om te begrijpen welke delen van de website u het meest interessant en nuttig vindt.
U kunt al uw cookie-instellingen aanpassen door naar de tabbladen aan de linkerkant te gaan.